ГлавнаяКондиционерыКлассические сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE

Классические сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE

Классические сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE

Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Бренд Ultima Comfort Ultima Comfort Ultima Comfort Ultima Comfort Ultima Comfort
Модель ECL-07PN ECL-09PN ECL-12PN ECL-18PN ECL-24PN
Модель внутреннего блока ECL-07PN-IN ECL-09PN-IDU ECL-12PN-IDU ECL-18PN-IDU ECL-24PN-IDU
Модель наружного блока ECL-07PN-OUT ECL-09PN-ODU ECL-12PN-ODU ECL-18PN-ODU ECL-24PN-ODU
Инверторная технология нет нет нет нет нет
Серия Eclipse Eclipse Eclipse Eclipse Eclipse
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м 20 26 34 49 67
Холодопроизводительность, kBTU 2,01 2,59 3,42 4,87 6,68
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,01 2,59 3,42 4,87 6,68
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A 2,94 3,74 4,98 7,22 9,86
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A 2,94 3,74 4,98 7,22 9,86
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,626 0,806 1,065 1,517 2,081
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,626 0,806 1,065 1,517 2,081
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2,07 2,63 3,57 4,9 6,75
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,07 2,63 3,57 4,9 6,75
Потребляемый ток в режиме нагрева, A 2,73 3,39 4,66 6,5 8,82
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A 2,73 3,39 4,66 6,5 8,82
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,573 0,729 0,989 1,357 1,87
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,573 0,729 0,989 1,357 1,87
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 300/338/390/430/475 300/338/390/430/475 380/400/460/520/560 560/630/700/800/870 700/740/800/850/920
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 300 300 380 560 700
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 25/27/29/33/34 25/27/29/33/35 29/31/33/36/38 34/35/38/40/43 35/37/38/41/43
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 25 25 29 34 35
Объем конденсации, л/ч 0,8 1 1,2 1,8 2,2
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1900 1900 1900 2600 3000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 48 50 55 55
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC RECHI HIGHLY
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора ASN86V01VEZE ASM103V01UDZE ASM140V01VDZE 50A403VL-5#KG ASH232MV-C7EU1
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка хладагента, г 410 430 570 930 1300
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 15 15 15 25 25
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 698x255x190 698x255x190 777x250x201 910x294x206 910x294x206
Ширина внутреннего блока, мм 698 698 777 910 910
Высота внутреннего блока, мм 255 255 250 294 294
Глубина внутреннего блока, мм 190 190 201 206 206
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 712x459x276 712x459x276 777x498x290 817x553x300 886x605x357
Ширина наружного блока, мм 712 712 777 817 886
Высота наружного блока, мм 459 459 498 553 605
Глубина наружного блока, мм 276 276 290 300 357
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 764x257x325 764x257x325 850x275x320 979x277x372 979x277x372
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 764 764 850 979 979
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 257 257 275 277 277
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 325 325 320 372 372
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 765x481x310 765x481x310 818x520x325 858x585x321 930x635x380
Ширина наружного блока в упаковке, мм 765 765 818 858 930
Высота наружного блока в упаковке, мм 481 481 520 585 635
Глубина наружного блока в упаковке, мм 310 310 325 321 380
Вес нетто внутреннего блока, кг 6,5 6,5 7,5 10,5 10,5
Вес нетто наружного блока, кг 20 23 25 32,5 43
Вес брутто внутреннего блока, кг 8,5 8,5 9,5 12,5 12,5
Вес брутто наружного блока, кг 23 25 28 35 46
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м 15 15 15 15 15
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 5 5 5 5 5
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 18 18 18 18 18
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 43 43 43 43 43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -7 -7 -7 -7 -7
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C          
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 16 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 31 31 31 31 31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 31 31 31 31 31
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Межблочный кабель, мм2 5*1,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5
Силовой кабель, мм2 3*1,5 3*2,5 3*2,5 3*2,5 3*2,5
Автомат защиты, А 10 16 16 16 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,08 1,25 1,53 2,13 2,83
Максимальный потребляемый ток, А 5,8 6,8 8,5 9,9 13,1
Пусковой ток, А 17 23 28 35 48
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс
Класс электрозащиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс
Класс электрозащиты, наружный блок I класс I класс I класс I класс I класс
Монтажный размер наружного блока, мм 362*256 362*256 415*263 508*278 518*329
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес 24 24 24 24 24
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха нет нет нет нет нет
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация нет нет нет нет нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте Нет Нет Нет Нет Нет
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да
Пульт управления в комплекте да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной