ГлавнаяКондиционерыКлассические сплит-системы Royal Clima серии PANDORA

Классические сплит-системы Royal Clima серии PANDORA

Классические сплит-системы Royal Clima серии PANDORA

Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.

К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).

Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Бренд ROYAL Clima ROYAL Clima ROYAL Clima ROYAL Clima ROYAL Clima ROYAL Clima ROYAL Clima
Модель RC-PD22HN RC-PD28HN RC-PD35HN RC-PD55HN RC-PD70HN RC-PD95HN RC-PD105HN
Модель внутреннего блока RC-PD22HN/IN RC-PD28HN/IN RC-PD35HN/IN RC-PD55HN/IN RC-PD70HN/IN RC-PD95HN/IN RC-PD105HN/IN
Модель наружного блока RC-PD22HN/OUT RC-PD28HN/OUT RC-PD35HN/OUT RC-PD55HN/OUT RC-PD70HN/OUT RC-PD95HN/OUT RC-PD105HN/OUT
Инверторная технология нет нет нет нет нет нет нет
Серия PANDORA PANDORA PANDORA PANDORA PANDORA PANDORA PANDORA
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м 22 28 37 55 73 104 104
Холодопроизводительность, kBTU 2,2 2,75 3,67 5,5 7,25 10,4 10,4
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,2 2,75 3,67 5,5 7,25 10,4 10,4
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A 3,24 4,01 5,36 8,07 10,64 15,01 15,01
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A 3,24 4,01 5,36 8,07 10,64 15,01 15,01
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,683 0,854 1,14 1,708 2,251 3,23 3,23
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,683 0,854 1,14 1,708 2,251 3,23 3,23
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2,38 2,95 3,8 5,6 7,6 10,6 10,6
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,38 2,95 3,8 5,6 7,6 10,6 10,6
Потребляемый ток в режиме нагрева, A 3,08 3,8 4,88 7,23 9,84 13,55 13,55
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A 3,08 3,8 4,88 7,23 9,84 13,55 13,55
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,654 0,81 1,044 1,538 2,088 2,928 2,928
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,654 0,81 1,044 1,538 2,088 2,928 2,928
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,62 3,62
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A A A
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 380/400/460/520/560 380/400/460/520/560 380/400/460/520/560 510/610/710/830/900 855/945/1030/1120/1250 1015/1125/1330/1540/1650 1015/1125/1330/1540/1650
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 380 380 380 510 855 1015 1015
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 21,5/27/31/35/38 21,5/27/31/35/38 24/28/32/35/38 27,5/30/35/38/40 30/33/36/41/44 36/38/41/44/46 36/38/41/44/46
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 21,5 21,5 24 27,5 30 36 36
Объем конденсации, л/ч 0,8 1 1,2 1,8 2,2 3,2 3,2
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1400 1400 1900 2600 3000    
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 48 50 54 56 56 56
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора ASN86V01VDZE ASM103V01UDZE ASM140V01UDZ ASH201MV-C7HUL ASH264MV-C8DU ATH420MV-C9EU ATH420MV-C9EU
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка хладагента, г 420 390 620 1400 1350 2450 2450
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 20 20 20 30 30 30 30
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 811×278×198 811×278×198 811×278×198 1015×313×221 1132×332×229 1277×360×271 1277×360×271
Ширина внутреннего блока, мм 811 811 811 1015 1132 1277 1277
Высота внутреннего блока, мм 278 278 278 313 332 360 360
Глубина внутреннего блока, мм 198 198 198 221 229 271 271
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 712×459×276 712×459×276 777×498×290 853×602×349 920×699×380 953×808×433 953×808×433
Ширина наружного блока, мм 712 712 777 853 920 953 953
Высота наружного блока, мм 459 459 498 602 699 808 808
Глубина наружного блока, мм 276 276 290 349 380 433 433
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 905×270×355 905×270×355 905×270×355 1086×293×378 1202×302×402 1332×350×437 1332×350×437
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 905 905 905 1086 1202 1332 1332
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 270 270 270 293 302 350 350
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 355 355 355 378 402 437 437
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 765×481×310 765×481×310 818×520×325 890×628×385 960×732×400 1020×837×475 1020×837×475
Ширина наружного блока в упаковке, мм 765 765 818 890 960 1020 1020
Высота наружного блока в упаковке, мм 481 481 520 628 732 837 837
Глубина наружного блока в упаковке, мм 310 310 325 385 400 475 475
Вес нетто внутреннего блока, кг 8 8 8,5 11 14 21,5 21,5
Вес нетто наружного блока, кг 20 22,5 25 40 48,5 64,5 64,5
Вес брутто внутреннего блока, кг 10 10 10,5 14 17 25 25
Вес брутто наружного блока, кг 22,5 25 28 43 52 69 69
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″) 12,7 (1/2″) 15,88 (5/8″) 15,88 (5/8″) 15,88 (5/8″)
Максимальная длина трассы, м 15 15 20 20 25 25 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 5 8 8 8 8 10 10
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 3 3 3 5 5 4 4
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16 16
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +52 +18 ~ +52 +18 ~ +43 +18 ~ +43
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 18 18 18 18 18 18 18
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 43 43 43 52 52 43 43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C              
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 16 16 16 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 31 31 31 31 31 31 31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 31 31 31 31 31 31 31
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2 5*1,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5 6*0,75 4*0,75 4*0,75
Силовой кабель, мм2 3*1,5 3*2,5 3*2,5 3*2,5 3*2,5 3*4,0 3*4,0
Автомат защиты, А 10 16 16 16 20 25 25
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,13 1,38 1,6 2,45 3 4,85 4,85
Максимальный потребляемый ток, А 6 7,6 8,9 12,5 15,5 24,5 24,5
Пусковой ток, А 17 23 28 42 60 80 80
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс
Класс электрозащиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Класс электрозащиты, наружный блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Монтажный размер наружного блока, мм 362*256 362*256 415*263 516*314 586*347,5 675*398 675*398
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес 36 36 36 36 36 36 60
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха да да да нет нет нет да
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация нет нет нет нет нет нет нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) Нет Нет Нет Нет
Антибактериальный Да Да Да        
Антивирусный Да Да Да        
Угольный Да Да Да        
С ионами Да Да Да        
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да да да
Пульт управления в комплекте да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной